山行記録               
2024年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2023年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2022年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2021年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2020年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2019年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2018年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2017年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2016年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2015年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2014年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2013年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2012年 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月
2011年           11・12月